Canales y agencias
Telf: 3731500
Básica BCE | 0.20% | |
Pasiva BCE | 7.59% | |
Activa BCE | 10.73% | |
Legal BCE | 10.73% | |
Máx. Convencional BCE | 12.56% |
Cotización Europea en divisas/USD, Excepto Libra y Euro.
Moneda | Divisa | Banco compra | Banco venta |
---|---|---|---|
Franco Suizo | Cheques | 0.91182 | 0.80838 |
Franco Suizo | Transferencias | 0.91182 | 0.80838 |
Franco Suizo | General | 0.91182 | 0.80838 |
Renminbi Yuan | Cheques | 7.17432 | 7.04588 |
Renminbi Yuan | Transferencias | 7.17432 | 7.04588 |
Euros | Cheques | 1.04291 | 1.14729 |
Euros | Billetes | 1.06786 | 1.20240 |
Euros | Transferencia | 1.04291 | 1.14729 |
Euros | Cuentas Euros | 1.04291 | 1.14729 |
Libra Esterlina | Cheques | 1.24812 | 1.35202 |
Libra Esterlina | Transferencia | 1.24812 | 1.35202 |
Yen Japonés | Cheques | 157.31400 | 146.70600 |
Yen Japonés | Transferencia | 157.31400 | 146.70600 |
*Estos valores son referenciales y están sujetos a cambios diarios dependiendo de las fluctuaciones del mercado de divisas.